Entdecken Sie unsere maßgefertigten Schlafanzüge aus Bio-Baumwolle direkt ab Werk – diese Pyjamas für die ganze Familie gibt es in verschiedenen Formen, Größen und Farben und vereinen wiederverwendbare Strapazierfähigkeit mit behaglichem Komfort für die ganze Familie.
| Produktname | Damen-Bademantel aus 100 % Baumwolle aus Satin, Sommer-Nachtwäsche |
| Jahreszeit | Die ganze Saison |
| Stil | Freizeit |
| Stoff | 100% Baumwolle |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Farben | Viele Farben erhältlich |
| Logo | Wir akzeptieren individuelle Logos. |
| Verpackung | 1 Stück/OPP-Beutel |
| Besonderheit | Übergröße |
1. Größentabelle für Bademäntel (erstes Bild)
| GRÖSSE | S-M | L-XL | 2XL-3XL |
| PASST IN US-GRÖSSE | 0-6 | 8-14 | 16-26 |
| MAXIMALE KÖRPERMAßE | 34″ | 42″ | 54″ |
| Robenlänge | 36″ | 36″ | 40″ |
| Alle Angaben in Zoll | |||
| Sondergrößen sind ebenfalls erhältlich. | |||
| Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie Hilfe bei Sonderanfertigungen oder der Größenwahl benötigen. | |||
2. T-Shirt-Größentabelle (zweites Bild)
Größentabelle für Kinder-T-Shirts
| GRÖSSENTABELLE | Breite, in | LÄNGE, in |
| 2T | 13 | 15.5 |
| 3T | 14 | 16.5 |
| 4T | 15 | 17.5 |
| 6T | 16 | 18.5 |
| 8 Jahre | 16 | 21.5 |
| 10 Jahre | 18 | 23 |
| 12 Jahre | 19 | 25 |
| 14 Jahre | 19 | 26.5 |
Größentabelle für Erwachsenen-T-Shirts
| GRÖSSENTABELLE FÜR ERWACHSENE | Breite, in | LÄNGE, in |
| S | 18 | 28.5 |
| M | 20 | 29.5 |
| L | 22 | 30.5 |
| XL | 24 | 31.5 |
| 2XL | 26 | 32.5 |
| 3XL | 28 | 33.5 |
| Es kann zu geringfügigen Abweichungen von +/- 0,5 Zoll bei den Messungen kommen. | ||